企業(yè)名稱 | 噸硫酸綜合能耗 (千克標準煤) | 噸硫酸電耗 (千瓦時) |
| 湖北三寧化工股份有限公司 | -186 | 69 |
| 云南祥豐金麥化工有限公司 | -183 | 32 |
| 中化重慶涪陵化工有限公司 | -180 | 75 |
2、硫鐵礦制酸生產(chǎn)企業(yè)
企業(yè)名稱 | 噸硫酸綜合能耗 (千克標準煤) | 噸硫酸電耗 (千瓦時) |
| 廣東湛化企業(yè)集團公司 | -150 | 113 |
| 湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司 | -147 | 115 |
| 安徽新中遠化工科技有限公司 | -143 | 103 |
對于以上數(shù)據(jù),噸硫酸綜合能耗統(tǒng)計范圍和計算方法參照《硫酸單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB29439-2012)。企業(yè)排名以噸硫酸綜合能耗為主要參考指標進行。
十五、鈦白粉
1、金紅石鈦白粉:
企業(yè)名稱 | 單位產(chǎn)品綜合能耗量(千克標準煤/噸鈦白粉) |
| 山東東佳集團股份有限公司 | 707 |
| 四川龍蟒鈦業(yè)股份有限公司 | 996 |
| 山東道恩鈦業(yè)有限公司 | 1074 |
對于以上數(shù)據(jù),噸鈦白粉綜合能耗統(tǒng)計范圍和技術方法參照國家統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度。
2、銳鈦型產(chǎn)品:
企業(yè)名稱 | 單位產(chǎn)品綜合能耗量(千克標準煤/噸鈦白粉) |
| 南京鈦白化工有限責任公司 | 825 |
| 山東東佳集團股份有限公司 | 980 |
| 江西添光化工有限責任公司 | 1106 |
對于以上數(shù)據(jù),噸鈦白粉綜合能耗統(tǒng)計范圍和技術方法參照國家統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度。
十六、氧化鐵系顏料
企業(yè)名稱 | 單位產(chǎn)品綜合能耗量(千克標準煤/噸氧化鐵系顏料) |
| 杭州蕭山永豐化工有限公司 | 705 |
| 新鄉(xiāng)三星染化有限公司 | 724 |
| 江蘇宇星工貿(mào)有限公司 | 776 |
對于以上數(shù)據(jù),噸氧化鐵系顏料綜合能耗統(tǒng)計范圍和技術方法參照國家統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度。